CAMPIONATO reg. U14
|
|
GIRONE DI ANDATA |
|||
| 1a giornata | ||||
| DO 13/11/11 ORE 15.00 | TAVARNELLE | FIORENTINA | 27 | 23 |
| AREZZO | AMBRA | 31 | 4 | |
| FARMIGEA | POGGIBONSI | 4 | 40 | |
| GROSSETO | SCARPERIA | 31 | 22 | |
| M.MARITTIMA | PRATO | 35 | 7 | |
| 2a giornata | ||||
| DO 20/11/11 ORE 15.30 | TAVARNELLE | FARMIGEA | 57 | 9 |
| AMBRA | GROSSETO | 22 | 18 | |
| POGGIBONSI | M.MARITTIMA | 13 | 27 | |
| PRATO | FI LA TORRE | 23 | 26 | |
| SCARPERIA | FIORENTINA | 32 | 22 | |
| 3a giornata | ||||
| DO 04/12/11 ORE 11.30 | GROSSETO | TAVARNELLE | 27 | 35 |
| AMBRA | FARMIGEA | 25 | 2 | |
| M.MARITTIMA | SCARPERIA | 33 | 7 | |
| FI LA TORRE | POGGIBONSI | 12 | 29 | |
| AREZZO | PRATO | 38 | 13 | |
| 4a giornata | ||||
| DO 11/12/11 ORE 16.00 | TAVARNELLE | AREZZO | 29 | 31 |
| PRATO | AMBRA | 17 | 14 | |
| SCARPERIA | FARMIGEA | 45 | 12 | |
| POGGIBONSI | GROSSETO | 38 | 24 | |
| FIORENTINA | FI LA TORRE | 22 | 12 | |
| 5a giornata | ||||
| SA 17/12/11 ORE 17.00 | PRATO | TAVARNELLE | 29 | 30 |
| GROSSETO | FI LA TORRE | 22 | 23 | |
| AMBRA | POGGIBONSI | 15 | 28 | |
| M.MARITTIMA | FIORENTNA | 32 | 9 | |
| AREZZO | SCARPERIA | 25 | 18 | |
| 6a giornata | ||||
| DO 15/01/12 ORE 15.00 | TAVARNELLE | AMBRA | 24 | 14 |
| FI LA TORRE | M.MARITTIMA | 10 | 28 | |
| FIORENTINA | FARMIGEA | 40 | 4 | |
| POGGIBONSI | AREZZO | 24 | 23 | |
| SCARPERIA | PRATO | 21 | 30 | |
| 7a giornata | ||||
| DO 22/01/12 ORE 16.00 | TAVARNELLE | SCARPERIA | 29 | 26 |
| FARMIGEA | M.MARITTIMA | 1 | 43 | |
| GROSSETO | FIORENTINA | 27 | 15 | |
| AREZZO | FI LA TORRE | 29 | 13 | |
| POGGIBONSI | PRATO | 40 | 14 | |
| 8a giornata | ||||
| VE 27/01/12 ORE 17.30 | POGGIBONSI | TAVARNELLE | 29 | 20 |
| M.MARITTIMA | GROSSETO | 34 | 14 | |
| FI LA TORRE | FARMIGEA | 34 | 3 | |
| SCARPERIA | AMBRA | 24 | 19 | |
| FIORENTINA | AREZZO | 17 | 27 | |
| 9a giornata | ||||
| DO 05/02/12 | AREZZO | M.MARITTIMA | rinv. | |
| AMBRA | FI LA TORRE | 18 | 19 | |
| GROSSETO | FARMIGEA | 38 | 12 | |
| SCARPERIA | POGGIBONSI | rinv. | ||
| PRATO | FIORENTINA | 18 | 15 | |
| 10a giornata | ||||
| RINVIATA a MA 28/2 ore 18,00 | M.MARITTIMA | TAVARNELLE | ||
| FARMIGEA | AREZZO | |||
| FIORENTINA | AMBRA | |||
| FI LA TORRE | SCARPERIA | |||
| GROSSETO | PRATO | |||
| 11a giornata | ||||
| DO 19/02/12 ORE 15.00 | TAVARNELLE | FI LA TORRE | 36 | 23 |
| AMBRA | M.MARITTIMA | |||
| AREZZO | GROSSETO | |||
| POGGIBONSI | FIORENTINA | |||
| PRATO | FARMIGEA |
CLASSIFICA
under
14 2011-12 aggiornata al 05/02/12
|
pos. |
squadra | giocate | vinte | pari | perse | punti | reti f. | reti s. | +/- |
| 1 | MASSA M.MA | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 232 | 61 | 171 |
| 2 | POGGIBONSI | 8 | 6 | 0 | 2 | 21 | 241 | 139 | 102 |
| 3 | AREZZO | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 204 | 118 | 86 |
| 4 | TAVARNELLE | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 251 | 188 | 63 |
| 5 | FI LA TORRE | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 149 | 174 | -25 |
| 6 | GROSSETO | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 201 | 201 | 0 |
| 7 | SCARPERIA | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 195 | 199 | -4 |
| 8 | PRATO | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 151 | 219 | -68 |
| 9 | FIORENTINA | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 163 | 179 | -16 |
| 10 | AMBRA | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 129 | 163 | -34 |
| 11 | FARMIGEA | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 47 | 322 | -275 |
LA CLASSIFICA DEI MARCATORI agg. al 19/2/12
|
|
|
GIRONE DI RITORNO |
|||
| 1a giornata | ||||
| SA 25/02/12 ORE 17.00 | FIORENTINA | TAVARNELLE | ||
| AMBRA | AREZZO | |||
| POGGIBONSI | FARMIGEA | |||
| SCARPERIA | GROSSETO | |||
| PRATO | M.MARITTIMA | |||
| 2a giornata | ||||
| DO 04/03/12 ORE 11.30 | FARMIGEA | TAVARNELLE | ||
| GROSSETO | AMBRA | |||
| M.MARITTIMA | POGGIBONSI | |||
| FI LA TORRE | PRATO | |||
| FIORENTINA | SCARPERIA | |||
| 3a giornata | ||||
| DO 11/03/12 ORE 15.00 | TAVARNELLE | GROSSETO | ||
| FARMIGEA | AMBRA | |||
| SCARPERIA | M.MARITTIMA | |||
| POGGIBONSI | FI LA TORRE | |||
| PRATO | AREZZO | |||
| 4a giornata | ||||
| DO 18/03/12 ORE 16.00 | AREZZO | TAVARNELLE | ||
| AMBRA | PRATO | |||
| FARMIGEA | SCARPERIA | |||
| GROSSETO | POGGIBONSI | |||
| FI LA TORRE | FIORENTINA | |||
| 5a giornata | ||||
| GI 22/03/12 ORE 18.00 | TAVARNELLE | PRATO | ||
| FI LA TORRE | GROSSETO | |||
| POGGIBONSI | AMBRA | |||
| FIORENTNA | M.MARITTIMA | |||
| SCARPERIA | AREZZO | |||
| 6a giornata | ||||
| DO 01/04/12 ORE 15.00 | AMBRA | TAVARNELLE | ||
| M.MARITTIMA | FI LA TORRE | |||
| FARMIGEA | FIORENTINA | |||
| AREZZO | POGGIBONSI | |||
| PRATO | SCARPERIA | |||
| 7a giornata | ||||
| DO 15/04/12 ORE 10.00 | SCARPERIA | TAVARNELLE | ||
| M.MARITTIMA | FARMIGEA | |||
| FIORENTINA | GROSSETO | |||
| FI LA TORRE | AREZZO | |||
| PRATO | POGGIBONSI | |||
| 8a giornata | ||||
| MA 17/04/12 ORE 18.00 | TAVARNELLE | POGGIBONSI | ||
| GROSSETO | M.MARITTIMA | |||
| FARMIGEA | FI LA TORRE | |||
| AMBRA | SCARPERIA | |||
| AREZZO | FIORENTINA | |||
| 9a giornata | ||||
| DO 29/04/12 | M.MARITTIMA | AREZZO | ||
| FI LA TORRE | AMBRA | |||
| FARMIGEA | GROSSETO | |||
| POGGIBONSI | SCARPERIA | |||
| FIORENTINA | PRATO | |||
| 10a giornata | ||||
| DO 06/05/12 ORE 16.00 | TAVARNELLE | M.MARITTIMA | ||
| AREZZO | FARMIGEA | |||
| AMBRA | FIORENTINA | |||
| SCARPERIA | FI LA TORRE | |||
| PRATO | GROSSETO | |||
| 11a giornata | ||||
| DO 13/05/12 ORE 16.00 | FI LA TORRE | TAVARNELLE | ||
| M.MARITTIMA | AMBRA | |||
| GROSSETO | AREZZO | |||
| FIORENTINA | POGGIBONSI | |||
| FARMIGEA | PRATO |