CAMPIONATO reg. U14
|
GIRONE DI RITORNO |
|||
1a giornata | ||||
SA 25/02/12 ORE 17.00 | FIORENTINA | TAVARNELLE | 12 | 25 |
AMBRA | AREZZO | 16 | 36 | |
POGGIBONSI | FARMIGEA | 40 | 5 | |
SCARPERIA | GROSSETO | 23 | 27 | |
PRATO | M.MARITTIMA | 20 | 33 | |
2a giornata | ||||
DO 04/03/12 ORE 11.30 | FARMIGEA | TAVARNELLE | 14 | 38 |
GROSSETO | AMBRA | 29 | 26 | |
M.MARITTIMA | POGGIBONSI | 9 | 9 | |
FI LA TORRE | PRATO | 21 | 15 | |
FIORENTINA | SCARPERIA | 17 | 9 | |
3a giornata | ||||
DO 11/03/12 ORE 15.00 | TAVARNELLE | GROSSETO | 5 | 0 |
FARMIGEA | AMBRA | 24 | 37 | |
SCARPERIA | M.MARITTIMA | 18 | 37 | |
POGGIBONSI | FI LA TORRE | 38 | 11 | |
PRATO | AREZZO | 16 | 32 | |
4a giornata | ||||
DO 18/03/12 ORE 16.00 | AREZZO | TAVARNELLE | 27 | 22 |
AMBRA | PRATO | 16 | 17 | |
FARMIGEA | SCARPERIA | 14 | 38 | |
GROSSETO | POGGIBONSI | 25 | 34 | |
FI LA TORRE | FIORENTINA | 21 | 21 | |
5a giornata | ||||
GI 22/03/12 ORE 18.00 | TAVARNELLE | PRATO | 29 | 22 |
FI LA TORRE | GROSSETO | 24 | 32 | |
POGGIBONSI | AMBRA | 24 | 19 | |
FIORENTNA | M.MARITTIMA | 13 | 25 | |
SCARPERIA | AREZZO | 15 | 41 | |
6a giornata | ||||
DO 01/04/12 ORE 15.00 | AMBRA | TAVARNELLE | 16 | 23 |
M.MARITTIMA | FI LA TORRE | 40 | 12 | |
FARMIGEA | FIORENTINA | 9 | 33 | |
AREZZO | POGGIBONSI | 25 | 21 | |
PRATO | SCARPERIA | 27 | 28 | |
7a giornata | ||||
DO 15/04/12 ORE 10.00 | SCARPERIA | TAVARNELLE | 28 | 36 |
M.MARITTIMA | FARMIGEA | 50 | 2 | |
FIORENTINA | GROSSETO | 16 | 19 | |
FI LA TORRE | AREZZO | 20 | 30 | |
PRATO | POGGIBONSI | 18 | 24 | |
8a giornata | ||||
MA 17/04/12 ORE 18.00 | TAVARNELLE | POGGIBONSI | 27 | 29 |
GROSSETO | M.MARITTIMA | 12 | 37 | |
FARMIGEA | FI LA TORRE | 13 | 37 | |
AMBRA | SCARPERIA | 21 | 17 | |
AREZZO | FIORENTINA | 29 | 20 | |
9a giornata | ||||
DO 29/04/12 | M.MARITTIMA | AREZZO | 25 | 18 |
FI LA TORRE | AMBRA | 0 | 5 | |
FARMIGEA | GROSSETO | 13 | 36 | |
POGGIBONSI | SCARPERIA | 33 | 18 | |
FIORENTINA | PRATO | 30 | 21 | |
10a giornata | ||||
DO 06/05/12 ORE 16.00 | TAVARNELLE | M.MARITTIMA | 22 | 38 |
AREZZO | FARMIGEA | 44 | 11 | |
AMBRA | FIORENTINA | 9 | 8 | |
SCARPERIA | FI LA TORRE | 31 | 25 | |
PRATO | GROSSETO | 31 | 32 | |
11a giornata | ||||
GIO 10/05/12 ORE 19,15 | FI LA TORRE | TAVARNELLE | 32 | 32 |
M.MARITTIMA | AMBRA | 30 | 12 | |
GROSSETO | AREZZO | 17 | 40 | |
FIORENTINA | POGGIBONSI | 17 | 25 | |
FARMIGEA | PRATO | 12 | 47 |
Massa Marittima Campione regionale 2011-12
pos. |
squadra | giocate | vinte | pari | perse | punti | reti f. | reti s. | +/- |
1 | MASSA M.MA | 20 | 19 | 1 | 0 | 58 | 640 | 243 | 397 |
2 | POGGIBONSI | 20 | 17 | 1 | 2 | 52 | 572 | 353 | 219 |
3 | AREZZO | 20 | 17 | 0 | 3 | 51 | 646 | 356 | 290 |
4 | TAVARNELLE | 20 | 13 | 1 | 6 | 40 | 561 | 456 | 105 |
5 | GROSSETO | 20 | 10 | 0 | 10 | 27 | 482 | 513 | -31 |
6 | SCARPERIA | 20 | 7 | 0 | 13 | 21 | 477 | 535 | -58 |
7 | FI LA TORRE | 20 | 6 | 2 | 12 | 21 | 395 | 496 | -101 |
8 | FIORENTINA | 20 | 6 | 1 | 13 | 19 | 373 | 397 | -24 |
9 | PRATO | 20 | 6 | 0 | 14 | 18 | 457 | 510 | -53 |
10 | AMBRA | 20 | 6 | 0 | 14 | 18 | 330 | 414 | -84 |
11 | FARMIGEA | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 176 | 836 | -650 |
LA CLASSIFICA definitiva DEI MARCATORI 2011-12
|
|
GIRONE DI ANDATA |
|||
1a giornata | ||||
DO 13/11/11 ORE 15.00 | TAVARNELLE | FIORENTINA | 27 | 23 |
AREZZO | AMBRA | 31 | 4 | |
FARMIGEA | POGGIBONSI | 4 | 40 | |
GROSSETO | SCARPERIA | 31 | 22 | |
M.MARITTIMA | PRATO | 35 | 7 | |
2a giornata | ||||
DO 20/11/11 ORE 15.30 | TAVARNELLE | FARMIGEA | 57 | 9 |
AMBRA | GROSSETO | 22 | 18 | |
POGGIBONSI | M.MARITTIMA | 13 | 27 | |
PRATO | FI LA TORRE | 23 | 26 | |
SCARPERIA | FIORENTINA | 32 | 22 | |
3a giornata | ||||
DO 04/12/11 ORE 11.30 | GROSSETO | TAVARNELLE | 27 | 35 |
AMBRA | FARMIGEA | 25 | 2 | |
M.MARITTIMA | SCARPERIA | 33 | 7 | |
FI LA TORRE | POGGIBONSI | 12 | 29 | |
AREZZO | PRATO | 38 | 13 | |
4a giornata | ||||
DO 11/12/11 ORE 16.00 | TAVARNELLE | AREZZO | 29 | 31 |
PRATO | AMBRA | 17 | 14 | |
SCARPERIA | FARMIGEA | 45 | 12 | |
POGGIBONSI | GROSSETO | 38 | 24 | |
FIORENTINA | FI LA TORRE | 22 | 12 | |
5a giornata | ||||
SA 17/12/11 ORE 17.00 | PRATO | TAVARNELLE | 29 | 30 |
GROSSETO | FI LA TORRE | 22 | 23 | |
AMBRA | POGGIBONSI | 15 | 28 | |
M.MARITTIMA | FIORENTNA | 32 | 9 | |
AREZZO | SCARPERIA | 25 | 18 | |
6a giornata | ||||
DO 15/01/12 ORE 15.00 | TAVARNELLE | AMBRA | 24 | 14 |
FI LA TORRE | M.MARITTIMA | 10 | 28 | |
FIORENTINA | FARMIGEA | 40 | 4 | |
POGGIBONSI | AREZZO | 24 | 23 | |
SCARPERIA | PRATO | 21 | 30 | |
7a giornata | ||||
DO 22/01/12 ORE 16.00 | TAVARNELLE | SCARPERIA | 29 | 26 |
FARMIGEA | M.MARITTIMA | 1 | 43 | |
GROSSETO | FIORENTINA | 27 | 15 | |
AREZZO | FI LA TORRE | 29 | 13 | |
POGGIBONSI | PRATO | 40 | 14 | |
8a giornata | ||||
VE 27/01/12 ORE 17.30 | POGGIBONSI | TAVARNELLE | 29 | 20 |
M.MARITTIMA | GROSSETO | 34 | 14 | |
FI LA TORRE | FARMIGEA | 34 | 3 | |
SCARPERIA | AMBRA | 24 | 19 | |
FIORENTINA | AREZZO | 17 | 27 | |
9a giornata | ||||
DO 05/02/12 | AREZZO | M.MARITTIMA | 15 | 25 |
AMBRA | FI LA TORRE | 18 | 19 | |
GROSSETO | FARMIGEA | 38 | 12 | |
SCARPERIA | POGGIBONSI | 28 | 38 | |
PRATO | FIORENTINA | 18 | 15 | |
10a giornata | ||||
RINVIATA a MA 28/2 ore 18,00 | M.MARITTIMA | TAVARNELLE | 27 | 15 |
FARMIGEA | AREZZO | 6 | 66 | |
FIORENTINA | AMBRA | 11 | 10 | |
FI LA TORRE | SCARPERIA | 20 | 29 | |
GROSSETO | PRATO | 28 | 24 | |
11a giornata | ||||
DO 19/02/12 ORE 15.00 | TAVARNELLE | FI LA TORRE | 36 | 23 |
AMBRA | M.MARITTIMA | 14 | 32 | |
AREZZO | GROSSETO | 39 | 24 | |
POGGIBONSI | FIORENTINA | 16 | 12 | |
PRATO | FARMIGEA | 48 | 6 |