CAMPIONATO SERIE A2 Gir. C
Campi di gioco:
Campo 1: Palazzetto dello Sport via Rialdoli SCANDICCI
Campo 2: Palazzetto dello Sport via Galilei POGGIO A CAIANO
Campo 3: Palazzetto dello Sport via P.Caiani BORGO S.LORENZO
| 9a giornata ANDATA | ||||
| SA 17/12/11 ore 18,30 | NONANTOLA | TAVARNELLE | 34 | 24 |
| FIORENTINA | FI LA TORRE | 32 | 29 | |
| CASTENASO | MODENA | 33 | 29 | |
| GROSSETO | FARMIGEA | 32 | 34 | |
| RIMINI | PRATO | 23 | 18 | |
|
GIRONE DI RITORNO |
||||
| 1a giornata | ||||
| RINVIATA A SA 31/03/12 ore 17,00 | CASTENASO | TAVARNELLE | ||
| RINVIATA | GROSSETO | NONANTOLA | ||
| RINVIATA AL 25/02/12 | FIORENTINA | MODENA | ||
| RINVIATA AL 28/02/12 | RIMINI | FI LA TORRE | ||
| FARMIGEA | PRATO | 37 | 22 | |
| 2a giornata | ||||
| DO 19/02/12 ore 18,00 campo 1 | TAVARNELLE | FIORENTINA | 25 | 22 |
| PRATO | GROSSETO | 30 | 23 | |
| FI LA TORRE | FARMIGEA | 16 | 33 | |
| MODENA | RIMINI | 28 | 24 | |
| NONANTOLA | CASTENASO | 25 | 28 | |
| 3a giornata | ||||
| SA 03/03/12 ore 16,45 | RIMINI | TAVARNELLE | ||
| FIORENTINA | NONANTOLA | |||
| FARMIGEA | MODENA | |||
| GROSSETO | CASTENASO | |||
| PRATO | FI LA TORRE | |||
| 4a giornata | ||||
| DO 11/03/12 ore 18,00 campo 1 | TAVARNELLE | FARMIGEA | ||
| FI LA TORRE | GROSSETO | |||
| MODENA | PRATO | |||
| NONANTOLA | RIMINI | |||
| CASTENASO | FIORENTINA | |||
| 5a giornata | ||||
| SA 17/03/12 ore 18,00 | PRATO | TAVARNELLE | ||
| GROSSETO | FIORENTINA | |||
| RIMINI | CASTENASO | |||
| FARMIGEA | NONANTOLA | |||
| FI LA TORRE | MODENA | |||
| 6a giornata | ||||
| SA 24/03/12 ore 19,00 campo 3 | TAVARNELLE | FI LA TORRE | ||
| MODENA | GROSSETO | |||
| NONANTOLA | PRATO | |||
| CASTENASO | FARMIGEA | |||
| FIORENTINA | RIMINI | |||
| 7a giornata | ||||
| SA 14/04/12 ore 18,30 | MODENA | TAVARNELLE | ||
| FI LA TORRE | NONANTOLA | |||
| FARMIGEA | FIORENTINA | |||
| GROSSETO | RIMINI | |||
| PRATO | CASTENASO | |||
| 8a giornata | ||||
| SA 21/04/12 ore 18,30 | GROSSETO | TAVARNELLE | ||
| NONANTOLA | MODENA | |||
| CASTENASO | FI LA TORRE | |||
| FIORENTINA | PRATO | |||
| RIMINI | FARMIGEA | |||
| 9a giornata | ||||
| SA 28/04/12 ore 18,30 campo 2 | TAVARNELLE | NONANTOLA | ||
| FI LA TORRE | FIORENTINA | |||
| MODENA | CASTENASO | |||
| FARMIGEA | GROSSETO | |||
| PRATO | RIMINI |
|
pos. |
squadra | giocate | vinte | pari | perse | punti | reti f. | reti s. | +/- |
| 1 | FARMIGEA | 11 | 11 | 0 | 0 | 33 | 387 | 267 | 120 |
| 2 | CASTENASO | 10 | 7 | 0 | 3 | 22 | 289 | 249 | 40 |
| 3 | RIMINI | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | 306 | 289 | 17 |
| 4 | NONANTOLA | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 | 270 | 271 | -1 |
| 5 | MODENA | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 | 250 | 254 | -4 |
| 6 | TAVARNELLE | 10 | 5 | 0 | 5 | 12 | 262 | 285 | -23 |
| 7 | PRATO | 11 | 4 | 0 | 7 | 12 | 259 | 275 | -16 |
| 8 | GROSSETO | 10 | 3 | 0 | 7 | 10 | 301 | 312 | -11 |
| 9 | FIORENTINA | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | 256 | 284 | -28 |
| 10 | FI LA TORRE | 10 | 1 | 0 | 9 | 4 | 264 | 358 | -94 |
LA CLASSIFICA DEI MARCATORI SERIE A2 2011-12
aggiornata al 19/02/12
|
| 1a giornata | ||||
| DO 16/10/11 ore 18,00 campo 2 | TAVARNELLE |
CASTENASO rigori |
29 | 28 |
| NONANTOLA | GROSSETO | 33 | 32 | |
| MODENA | FIORENTINA | 24 | 28 | |
| FI LA TORRE | RIMINI | 31 | 43 | |
| PRATO | FARMIGEA | 25 | 29 | |
| 2a giornata | ||||
| SA 22/10/11 ore 17,00 | FIORENTINA | TAVARNELLE | 23 | 25 |
| GROSSETO | PRATO | 28 | 33 | |
| FARMIGEA | FI LA TORRE | 40 | 23 | |
| RIMINI | MODENA | 28 | 23 | |
| CASTENASO | NONANTOLA | 31 | 20 | |
| 3a giornata | ||||
| DO 30/10/11 ore 18,00 campo 1 | TAVARNELLE | RIMINI | 35 | 40 |
| NONANTOLA | FIORENTINA | 28 | 26 | |
| MODENA | FARMIGEA | 21 | 31 | |
| CASTENASO | GROSSETO | 28 | 21 | |
| FI LA TORRE | PRATO | 29 | 26 | |
| 4a giornata | ||||
| SA 12/11/11 ore 16,00 | FARMIGEA | TAVARNELLE | 34 | 27 |
| GROSSETO | FI LA TORRE | 45 | 36 | |
| PRATO | MODENA | 16 | 22 | |
| RIMINI | NONANTOLA | 23 | 22 | |
| FIORENTINA | CASTENASO | 20 | 30 | |
| 5a giornata | ||||
| DO 20/11/11 ore 18,00 campo 1 | TAVARNELLE | PRATO | 17 | 25 |
| FIORENTINA | GROSSETO | 38 | 30 | |
| CASTENASO | RIMINI | 31 | 32 | |
| NONANTOLA | FARMIGEA | 27 | 37 | |
| MODENA | FI LA TORRE | 40 | 24 | |
| 6a giornata | ||||
| SA 26/11/11 ore 16,00 | FI LA TORRE | TAVARNELLE rigori | 29 | 31 |
| GROSSETO | MODENA | 30 | 20 | |
| PRATO | NONANTOLA | 22 | 26 | |
| FARMIGEA | CASTENASO | 33 | 22 | |
| RIMINI | FIORENTINA | 34 | 27 | |
| 7a giornata | ||||
| DO 04/12/11 ore 18,00 campo 3 | TAVARNELLE | MODENA | 19 | 21 |
| NONANTOLA | FI LA TORRE | 34 | 26 | |
| FIORENTINA | FARMIGEA | 23 | 36 | |
| RIMINI | GROSSETO | 30 | 31 | |
| CASTENASO | PRATO | 24 | 19 | |
| 8a giornata | ||||
| DO 11/12/11 ore 18,00 campo 1 | TAVARNELLE | GROSSETO rigori | 30 | 29 |
| MODENA | NONANTOLA | 22 | 21 | |
| FI LA TORRE | CASTENASO | 21 | 34 | |
| PRATO | FIORENTINA | 23 | 17 | |
| FARMIGEA | RIMINI | 43 | 29 | |
| 9a giornata | ||||
| SA 17/12/11 ore 18,30 | NONANTOLA | TAVARNELLE | 34 | 24 |
| FIORENTINA | FI LA TORRE | 32 | 29 | |
| CASTENASO | MODENA | 33 | 29 | |
| GROSSETO | FARMIGEA | 32 | 34 | |
| RIMINI | PRATO | 23 | 18 |