CAMPIONATO reg. U12
|
1° CONCENTRAMENTO AREZZO Pal. "Mecenate" |
DOMENICA 22/01/12 | |||
| 14,30 | AREZZO | TAVARNELLE | 9 | 9 |
| 15,10 | TAVARNELLE | FI LA TORRE | 13 | 8 |
| 15,50 | FI LA TORRE | AMBRA | 7 | 11 |
| 16,30 | AMBRA | FIORENTINA | 16 | 4 |
| 17,10 | FIORENTINA | GROSSETO | 5 | 11 |
| 17,50 | GROSSETO | AREZZO | 5 | 12 |
| 2° CONCENTRAMENTO TAVARNELLE Pal. "Biagi" | DOMENICA 05/02/12 | RINVIATO | ||
| 14,30 | AMBRA | TAVARNELLE | ||
| 15,10 | FI LA TORRE | GROSSETO | ||
| 15,50 | AREZZO | AMBRA | ||
| 16,30 | FIORENTINA | AREZZO | ||
| 17,10 | GROSSETO | TAVARNELLE | ||
| 17,50 | FIORENTINA | FI LA TORRE | ||
|
3° CONCENTRAMENTO POGGIO A CAIANO |
DOMENICA 12/02/12 | RINVIATO | ||
| 14,30 | AMBRA | FI LA TORRE | ||
| 15,10 | TAVARNELLE | FIORENTINA | ||
| 15,50 | TAVARNELLE | AREZZO | ||
| 16,30 | FI LA TORRE | AREZZO | ||
| 17,10 | GROSSETO | FIORENTINA | ||
| 17,50 | AMBRA | GROSSETO | ||
| 4° CONCENTRAMENTO BORGO S.LORENZO | DOMENICA 04/03/12 | |||
| 14,30 | AREZZO | FIORENTINA | ||
| 15,10 | AREZZO | FI LA TORRE | ||
| 15,50 | GROSSETO | FI LA TORRE | ||
| 16,30 | GROSSETO | AMBRA | ||
| 17,10 | TAVARNELLE | AMBRA | ||
| 17,50 | FIORENTINA | TAVARNELLE | ||
|
5° CONCENTRAMENTO PONTASSIEVE |
DOMENICA 11/03/12 | |||
| 14,30 | FI LA TORRE | TAVARNELLE | ||
| 15,10 | AMBRA | AREZZO | ||
| 15,50 | AREZZO | GROSSETO | ||
| 16,30 | FIORENTINA | AMBRA | ||
| 17,10 | TAVARNELLE | GROSSETO | ||
| 17,50 | FI LA TORRE | FIORENTINA | ||
| 6° CONCENTRAMENTO GROSSETO | DOMENICA 01/04/12 | |||
| 14,30 | GROSSETO | AREZZO | ||
| 15,10 | AREZZO | TAVARNELLE | ||
| 15,50 | TAVARNELLE | FI LA TORRE | ||
| 16,30 | FI LA TORRE | AMBRA | ||
| 17,10 | FIORENTINA | GROSSETO | ||
| 17,50 | AMBRA | FIORENTINA | ||
| 7° CONCENTRAMENTO GIORNATA FINALE | DOMENICA 13/05/12 | |||
| 9,00 | FI LA TORRE | GROSSETO | ||
| 10,00 | FIORENTINA | AREZZO | ||
| 11,00 | AMBRA | TAVARNELLE | ||
| 13,00 | AREZZO | AMBRA | ||
| 14,00 | FIORENTINA | FI LA TORRE | ||
| 15,00 | GROSSETO | TAVARNELLE | ||
| 16,00 | FI LA TORRE | AREZZO | ||
| 17,00 | AMBRA | GROSSETO | ||
| 18,00 | TAVARNELLE | FIORENTINA | ||
|
pos. |
squadra | giocate | vinte | pari | perse | punti | reti f. | reti s. | +/- |
| 1 | AMBRA | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 27 | 11 | 16 |
| 2 | AREZZO | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 21 | 14 | 7 |
| 3 | TAVARNELLE | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 22 | 17 | 5 |
| 4 | GROSSETO | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 16 | 17 | -1 |
| 5 | FI LA TORRE | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 24 | -9 |
| 6 | FIORENTINA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 27 | -18 |
LA CLASSIFICA MARCATORI UNDER 12 11-12
|
|
|
||||