CAMPIONATO promoz. U12
|
|
||||
| 1° concentramento Tavarnelle | ||||
| DO 07/02/10 14,00 | TAVARNELLE | OLIMPIC | 7 | 17 |
| POGGIBONSI | GROSSETO | 13 | 9 | |
| OLIMPIC | FI LA TORRE | 9 | 4 | |
| AREZZO | GROSSETO | 3 | 5 | |
| TAVARNELLE | FI LA TORRE | 13 | 13 | |
| AREZZO | POGGIBONSI | 5 | 10 | |
| 2° concentramento Massa M.Ma | ||||
| DO 21/02/10 | OLIMPIC | GROSSETO | 24 | 3 |
| AREZZO | FI LA TORRE | 6 | 7 | |
| TAVARNELLE | POGGIBONSI | 10 | 10 | |
| GROSSETO | FI LA TORRE | 1 | 11 | |
| OLIMPIC | POGGIBONSI | 16 | 5 | |
| AREZZO | TAVARNELLE | 6 | 8 | |
| 3° concentramento Grosseto | ||||
| DO 28/03/10 | GROSSETO | POGGIBONSI | 6 | 7 |
| MASSA M.MA | TAVARNELLE | 14 | 8 | |
| POGGIBONSI | FI LA TORRE | 8 | 9 | |
| AREZZO | TAVARNELLE | 4 | 9 | |
| GROSSETO | FI LA TORRE | 9 | 8 | |
| AREZZO | MASSA M.MA | 6 | 16 | |
| 4° concentramento Poggibonsi | ||||
| DO 11/04/10 | POGGIBONSI | FI LA TORRE | 13 | 6 |
| GROSSETO | TAVARNELLE | 10 | 15 | |
| AREZZO | MASSA M.MA | 1 | 24 | |
| TAVARNELLE | FI LA TORRE | 10 | 8 | |
| POGGIBONSI | AREZZO | 17 | 9 | |
| GROSSETO | MASSA M.MA | 6 | 24 | |
| 5° concentramento Pontassieve | ||||
| DO 9/5/10 | POGGIBONSI | TAVARNELLE | 13 | 14 |
| GROSSETO | AREZZO | 9 | 5 | |
| FI LA TORRE | MASSA M.MA | 5 | 18 | |
| TAVARNELLE | GROSSETO | 17 | 12 | |
| FI LA TORRE | AREZZO | 8 | 6 | |
| POGGIBONSI | MASSA M.MA | 5 | 27 | |
| GIORNATA FINALE AREZZO | ||||
| DO 6/6/10 | AREZZO | POGGIBONSI | 10 | 11 |
| FI LA TORRE | TAVARNELLE | 8 | 12 | |
| MASSA M.MA | GROSSETO | 21 | 1 | |
| AREZZO | FI LA TORRE | 4 | 3 | |
| MASSA M.MA | TAVARNELLE | 16 | 9 | |
| FI LA TORRE | MASSA M.MA | 3 | 13 | |
| GROSSETO | POGGIBONSI | 2 | 7 | |
| POGGIBONSI | TAVARNELLE | 11 | 8 | |
| GROSSETO | AREZZO | 2 | 15 | |
| MASSA M.MA | POGGIBONSI | 11 | 3 | |
| TAVARNELLE | GROSSETO | 16 | 9 | |
| POGGIBONSI | FI LA TORRE | 6 | 4 | |
| MASSA M.MA | AREZZO | 13 | 4 | |
| AREZZO | TAVARNELLE | 9 | 13 | |
| GROSSETO | FI LA TORRE | 3 | 6 |
|
pos. |
squadra | giocate | vinte | pari | perse | punti | reti f. | reti s. | +/- |
| 1 |
OLIMPIC |
15 | 15 | 0 | 0 | 45 | 263 | 70 | 193 |
| 2 |
TAVARNELLE |
15 | 9 | 2 | 4 | 29 | 169 | 160 | 9 |
| 3 |
POGGIBONSI |
15 | 9 | 1 | 5 | 28 | 139 | 144 | -5 |
| 4 |
FI LA TORRE |
15 | 5 | 1 | 9 | 16 | 103 | 131 | -28 |
| 5 |
GROSSETO |
15 | 3 | 0 | 12 | 9 | 87 | 192 | -105 |
| 6 | AREZZO | 15 | 2 | 0 | 13 | 6 | 93 | 155 | -62 |
LA CLASSIFICA FINALE DEI MARCATORI UNDER 12 2009-10
|